| 初診料 | 2,200円 | 再診料 | 880円 |
|---|---|---|---|
| 検診料 | 550円〜 | 時間外診療費 | 3,300円〜 |
※皮膚科セカンドオピニオンの料金はこちらよりご確認ください。
※表示価格はすべて税込価格です
| 血球計算検査 | 2,200円 | 血液生化学検査 1項目 | 550円〜 |
|---|---|---|---|
| 尿検査 | 2,200円 | 糞便検査 | 1,100円 |
| 心電図検査 | 2,200円 | 血圧測定 | 1,100円 |
| レントゲン検査 | 3,300円〜 | 超音波検査 | 2,750円〜(スクリーニング検査の場合は5,500円) |
| 注射 | 1,100円〜 | 皮下点滴 | 2,200円〜 |
|---|---|---|---|
| 静脈点滴 | 3,300円〜/日 | 耳道洗浄 | 1,650円〜 |
| 皮膚科基本検査 | 4,950円 | 皮膚スキンバリア検査 | 2,750円 |
|---|---|---|---|
| アレルギー検査 | 13,200円〜 | 皮膚病理検査 | 27,500円〜 |
| 軽度 | 2,200円〜 | 重度 | 5,500円〜 |
|---|
| 糞便検査 | 1,100円 | 血液検査 | 6,600円〜 |
|---|---|---|---|
| 腹部超音波検査 | 5,500円 | レントゲン検査 | 4,400円〜 |
| 軽度(内服) | 2,200円〜 | 中度(皮下点滴、注射) | 3,850円〜 |
|---|---|---|---|
| 重度(入院での点滴、注射) | 11,000円〜/日 | ||
| レントゲン検査 | 4,400円〜 | 心臓超音波検査 | 5,500円 |
|---|---|---|---|
| 心臓バイオマーカー検査 | 7,700円 | 心電図検査 | 2,200円 |
| 軽度(1種類1週間分) | 2,200円〜 | 重度(3種類1週間分) | 3,300円〜 |
|---|
| 尿検査 | 2,200円 | 尿中タンパク/クレアチニン比 | 2,200円 |
|---|---|---|---|
| 泌尿器エコー検査 | 3,300円 | 血液検査 | 6,600円〜 |
| 軽度 | 2,200円〜 | 重度(入院での点滴、注射) | 11,000円〜/日 |
|---|
| レントゲン検査 | 4,400円〜 |
|---|
| 軽度(内服) | 2,200円〜 ※手術が必要な場合は別途お見積もりを作成いたします。 |
|---|
| 細胞診断 | 8,800円〜 | 病理組織診断 | 13,200円〜 ※手術が必要な場合は別途お見積もりを作成いたします。 |
|---|
| スリットランプ検査 | 2,200円 | 涙液量測定 | 1,100円 |
|---|---|---|---|
| フルオレセイン染色試験 | 1,650円 | 眼圧測定 | 1,650円 |
| 眼底検査 | 2,200円 | 眼科超音波検査 | 3,300円 |
| 軽度(点眼薬1本) | 1,650円〜 | 重度(点眼薬複数本) | 5,500円〜 |
|---|
| 超音波検査 | 3,300円〜 | ホルモン検査 | 4,400円〜 |
|---|---|---|---|
| 尿検査 | 2,200円 | ||
※疾患によりかなりの差があるため、別途お見積もりを作成いたします。